MB-04 Sp. z o.o.
Realizacje
Z dumą prezentujemy wybrane inwestycje, które zrealizowaliśmy dostarczając materiały termo- i hydroizolacyjne najwyższej jakości. Nasze produkty znalazły zastosowanie w różnorodnych projektach – od hal magazynowych i fabryk, przez elektrownie, aż po osiedla mieszkaniowe i galerie handlowe.
| Nazwa obiektu | Lokalizacja | Ilość m2 |
|---|---|---|
| Bosch | Rudna Wielka | 22 000 |
| Peakside | Warszawa | 10 000 |
| Gamma Centauri | Klucze | 9 000 |
| Jednostka Wojskowa | Siedlce | 13 000 |
| Fortuna | Tymienice | 14 500 |
| Panattoni hala B | Sosnowiec | 48 000 |
| Panattoni hala A | Sosnowiec | 14 000 |
| Panattoni | Kraków | 10 000 |
| Grupa Kęty | Kęty | 6 000 |
| FLADBREADS | Ząbkowice Śląskie | 11 500 |
| ONNINEN | Teolin | 12 800 |
| HORMANN | Gromadka | 34 000 |
| Panattoni Park | Stryków | 8 320 |
| Stock | Lublin | 6 300 |
| Panattoni Węgorka | Poznań | 12 500 |
| MDC2 Notino Głuchów | Głuchów | 54 000 |
| Food Service | Gliwice | 19 500 |
| Hillwood | Łyszkowice | 11 000 |
| Grupa Kęty | Kęty | 9 000 |
| Zalando | Bydgoszcz | 96 000 |
| Budowa SK | Dąbrowa Górnicza | 12 000 |
| Panattoni | Czeladź | 14 000 |
| Segro | Biskupice Podgórne | 32 500 |
| J.W. | Siedlce | 14 100 |
| OXYLINE | Ksawerów | 16 000 |
| HORMANN | Gromadka | 14 300 |
| HORMANN | Gromadka | 9 000 |
| CTP Park Sulechów | Sulechów | 27 400 |
| Panattoni DHL | Robakowo | 30 500 |
| Excellent Profile | Podłęże | 6 500 |
| LG | Biskupice Podgórne | 9 000 |
| Sir-Druk | Stawiszcze | 10 000 |
| Zalando | Bydgoszcz | 23 300 |
| AMBRO Logistics | Przykona | 8 600 |
| Panattoni | Pruszków | 13 500 |
| Panattoni Media Expert | Łódź | 76 000 |
| Centrum usługowo-handlowe | Lubrza | 9 500 |
| SALAMANDER | Włocławek | 6 500 |
| HILLWOOD | Zelgoszcz | 72 000 |
| KARO | Augustów | 6 700 |
| HERKULES | Szamotuły | 11 500 |
| ADDIT | Węgrów | 8 000 |
| Panattoni | Żerniki | 24 700 |
| Panattoni | Gorzów Wlk. | 16 000 |
| Panattoni DPD | Elbląg | 21 000 |
| Panattoni Wrocław | Wrocław | 9 200 |
| Panattoni Wrocław | Wrocław | 28 000 |
| Panattoni Wrocław | Pietrzykowice | 10 600 |
| Panattoni Urzut 2 | Nadarzyn | 24 000 |
| Panattoni Urzut 2 | Nadarzyn | 24 970 |
| Panattoni Urzut 2 | Nadarzyn | 26 000 |
| Panattoni Action | Tychy | 48 300 |
| Panattoni Gamma | Stryków | 15 000 |
| Panattoni | Głogów | 77 000 |
| Panattoni | Pietrzykowice | 30 000 |
| Panattoni | Wrocław | 30 000 |
| Accolade | Malutkie | 52 800 |
| Hala A Wojkowice | Krajków | 17 000 |
| Hala B Wojkowice | Krajków | 17 000 |
| Hala A Wojkowice | Krajków | 20 000 |
| KGHM Rudna | Polkowice | 5 100 |
| Hala AQUILA | Skarbimierz | 21 500 |
| Hala ALTEUM 2 | Biała Podlaska | 10 000 |
| Hala NUCAIR | Solec Kujawski | 9 000 |
| F2F | Katowice | 6 000 |
| BWP | Olecko | 5 200 |
| MEBLOMASTER | Węgrów | 6 800 |
| SUNGARDEN | Malanów | 8 200 |
| INCO | Susz | 7 500 |
| TURENWERKE | Stanowice | 9 900 |
| ADDIT | Węgrów | 5 100 |
| DROMA | Zabrze | 21 000 |
| OPERATO | Częstochowa | 20 000 |
| DL Inwest | Dąbrowa Gór. | 8 850 |
| Segro | Duchnice | 6 900 |
| TG | Radom | 13 200 |
| Castorama | Siedlce | 11 100 |
| Panattoni Photon | Mszczonów | 22 200 |
| Pilkington | Ostrołęka | 5 400 |
| Stadion Kronospan | Strzelce Opol. | 6 400 |
| Doka Lubartów | Lubartów | 8 700 |
| Panattoni Gdańsk | Gdańsk | 50 250 |
| 7R Kokotów | Kokotów | 32 000 |
| Panattoni Regesta | Bieruń | 16 700 |
| Zasada Trans | Jasień Brzeski | 15 000 |
| Panattoni Goleniów | Łozienica | 9 500 |
| UNITY CENTER | Kraków | 5 000 |
| HIGH FIVE | Kraków | 8 000 |
| Hala Magazynowa | Zgierz | 8 500 |
| ALUTEAM | Biała Podlask | 15 500 |
| DIGIT PACK | Żnin | 9 200 |
| WEST | Rzeplin | 6 000 |
| PROSPERPLAST | Meszna | 13 500 |
| QBL | Goleszów | 6 300 |
| KONAR | Korycin | 5 400 |
| ADAMS | Mrągowo | 11 600 |
| SCANIA | Słupsk | 8 400 |
| HORMANN | Gromadka | 6 500 |
| SAPA | Łodź | 5 200 |
| OPERATRO | Częstochowa | 24 000 |
| RAWA | Rawa Mazowiecka | 7 000 |
| Jelenia Plast | Jelenia Góra | 9 200 |
| Tarnwell | Tarnów | 6 500 |
| Panattoni Szczecin | Szczecin | 11 000 |
| Panattoni Szczecin | Szczecin | 19 000 |
| PCL | Rzeszów | 7 100 |
| Panattoni Konotopa | Konotopa | 22 000 |
| Panattoni Komorniki | Komorniki | 25 700 |
| Panattoni Park Wrocław | Bielany Wrocł | 14 600 |
| Opel Oil Trzebinia | Trzebinia | 6 000 |
| Opel Gliwice | Gliwice | 21 000 |
| Opel Gliwice | Gliwice | 35 000 |
| MLP Wrocław | Wrocław | 17 000 |
| Iron Force | Zabrze | 12 000 |
| Broekelmann | Opole | 12 000 |
| UNITY CENTER | Kraków | 6 100 |
| Hala Zielona | Żywiec | 6 800 |
| ULUS | Zabrze | 9 300 |
| ELEKTROWNIA | Turów | 16 800 |
| Hale DPD | Pażniew | 47 500 |
| STOP SHOP | Białki | 29 000 |
| PROST KEY | Prostki | 23 300 |
| BROWARY | Warszawa | 6 000 |
| ELEKTROWNIA | Jaworzno | 8 000 |
| POLCOLORIT | Piechowice | 22 600 |
| AQUILA 4 | Radomsko | 22 000 |
| DPD | Parzniew | 23 000 |
| MAGO | Łódź | 10 000 |
| ROYALPACK | Świdnica | 14 600 |
| Hala Zielona | Żywiec | 15 000 |
| TECHNIPLAST | Skoczów | 11 600 |
| Magazyn | Warszawa | 26 000 |
| TALAŚKA | Śliwice | 8 000 |
| 7R - 2 | Swarożyn | 40 000 |
| Hala | Pinczyn | 6 000 |
| 7R - 1 | Swarożyn | 40 000 |
| PANATTONI | Warszawa | 23 000 |
| LPP | Pruszcz Gdański | 18 000 |
| 7R | Kokotów | 20 000 |
| 7R - 2 | Gdańsk | 19 000 |
| 7R | Słupsk | 40 000 |
| 7R | Łódź | 20 000 |
| 7R - 1 | Gdańsk | 30 000 |
| ROSSMANN | Łódź | 14 700 |
| PANATTONI | Radomsko | 46 500 |
| PANATTONI | Łódź | 35 500 |
| MLP | Pruszków | 52 000 |
| HORMANN | Gromadka | 26 000 |
| ADAMS | Mrągowo | 6 500 |
| ROPEZ-ROVERTI | Strzelin | 5 000 |
| MEBLOSTER II | Węgrów | 23 200 |
| MARDOM | Pułtusk | 38 000 |
| GO TECH | Gryfino | 5 700 |
| INTERSNACK | Nysa | 7 000 |
| Wylęgarnia Drobiu | Przedborów | 17 200 |
| LINOWO | Świecie | 10 700 |
| Malta | Małopole | 5 500 |
| Panattoni Park | Białystok | 38 600 |
| Panattoni | Wrocław | 35 500 |
| Panattoni | Łódź | 35 000 |
| Zasada Trans | Targowisko | 16 000 |
| Goodman Gestamp | Wrocław | 18 000 |
| Wkręt-Met | Wanaty | 15 000 |
| Segro | Gliwice | 14 000 |
| ŁSEE | Łódź | 9 500 |
| Amazon | Gliwice | 14 000 |
| Mabuchi | Bochnia | 28 000 |
| Kronospan | Strzelce Opol. | 8 400 |
| Diaspolis | Kruszów | 6 700 |
| LG | Bisk. Podgórne | 42 000 |
| Homanit | Karlino | 5 000 |
| Steico | Czarnków | 7 300 |
| Steico | Czarnków | 5 500 |
| Kronospan | Dobroszyce | 6 000 |
| Chorzele | Chorzele | 7 500 |
| Amro | Przykona | 9 200 |
| Hala Handlowa | Zduńska Wola | 7 000 |
| SPB | Katowice | 6 500 |
| HIFH5IVE | Kraków | 4 000 |
| CASTORPARK | Warszawa | 7 000 |
| PROLOGIS | Nowa Wieś Wroc. | 16 300 |
| WEZI-TEC | Legnica | 13 000 |
| DACHSER | Stryków | 5 500 |
| GALERIA | Radom | 10 000 |
| ELEKTROLUX | Siewierz | 13 300 |
| ELEKTROWNIA | Jaworzno | 14 000 |
| KTW | Katowice | 7 000 |
| Hala ASK | Wilkowice | 20 000 |
| ELEKTROWNIA | Turów | 8 000 |
| ELEKTROWNIA | Opole | 15 000 |
| FIDELTRONIC | Sucha B. | 6 000 |
| PROSPERPLAST | Rybarzowice | 10 400 |
| Huta Łabędy | Glieice | 6 400 |
| DELTA PLUS | Siemianowice Śl. | 18 100 |
| ELEKTROWNIA | Opole | 34 100 |
| SCHENKER | Pyskowice | 7 800 |
| HYDROLOG | Wałcz | 5 000 |
| AQUILA 4 | Radomsko | 19 500 |
| MEDAX 2 | Tuszyn | 17 300 |
| SUPERFOS | Lubień Kujawski | 16 000 |
| ALIPLAST | Lublin | 10 000 |
| Hala Tenisowa | Szczecin | 5 500 |
| DIESEL | Łódź | 5 000 |
| VIPER | Częstochowa | 5 600 |
| ROSSMANN | Łódź | 10 100 |
| Hala CORNETTE | Sieradz | 5 000 |
| HORMANN | Gromadka | 14 900 |
| PLAST | Zgierz | 6 000 |
| DHL | Częstochowa | 11 000 |
| SAPA | Łódź | 17 000 |
| KRONOSPAN | Mielec | 21 500 |
| Zakłady SYNTHOS | Oświęcim | 25 800 |
| ELEKTROWNIA | Jaworzno | 10 800 |
| MR AUTO | Czarne Błoto | 5 500 |
| IAC | Opole | 11 000 |
| Thyssenkrupp Enerostal | Dąbrowa Gór | 10 000 |
| Steico | Czarnków | 22 000 |
| Steico | Czarnków | 14 000 |
| Segro Cat | Ożarów Maz. | 10 800 |
| JTI Polska | Gostków Stary | 27 800 |
| Nifco | Żory | 8 800 |
| Milpol | Stawiszcze | 9 300 |
| Wylęgarnia Drobiu | Magnuszowice | 7 500 |
| Panattoni Brześć Kuj. | Pikutkowo | 15 200 |
| Schenker | Wrocław | 8 000 |
| Panattoni | Sosnowiec | 50 000 |
| Homanit | Jasło | 13 500 |
| Homanit | Jasło | 12 200 |
| Amazon | Gliwice | 58 000 |
| Prosperplast | Wilkowice | 16 000 |
| MERIDA | Tyniec Mały | 7 000 |
| LEAN | Tychy | 5 500 |
| DAWTONA | Błonie | 11 500 |
| NOWALIJKA | Piotrków Trybunalski | 10 000 |
| DAF | Nadarzyn | 6 600 |
| PANATTONI | Będzin | 6 000 |
| Centrum RHENUS | Bolesławiec | 5 100 |
| DAF | Nadarzyn | 6 200 |
| MERIDIA | Tyniec Mały | 5 000 |
| Elektrownia OPOLE | OPOLE | 46 000 |
| POM | Krapkowice | 8 000 |
| 4 WIEŻE | Katowice | 6 500 |
| KAREN 3 | Racibórz | 5 000 |
| Hala TOMMARK | Konstantynów Ł. | 5 000 |
| POLSKONE | Lublin | 41 000 |
| SCHENKER 6 | Zielona Góra | 6 100 |
| SCHENKER 5 | Olsztyn | 6 300 |
| Elektrownia OPOLE | OPOLE | 26 000 |
| EUROFOAM | Zgierz | 8 500 |
| Elektrownia OPOLE | OPOLE | 27 000 |
| ZOLUX | Łężki | 5 500 |
| TOMPOL | Opatów | 7 500 |
| LOGISTIC 7R | Klucze | 40 500 |
| TREFL | Gdynia | 9 600 |
| KOWALE V | Gdańsk | 31 000 |
| Hala FOOD | Sieradz | 5 900 |
| SKAMOL | Opole | 10 800 |
| ELEKTROPOLI | Nowa Sól | 26 000 |
| NOVAWENT | Nowa Sól | 9 500 |
| COKO-WERK | Łódź | 13 300 |
| HORMANN | Gromadka | 13 100 |
| ILPEA | Chełstówek | 6 100 |
| MEBLOSOFT | Krapkowice | 15 600 |
| METALPLAST | Świebodzice | 11 000 |
| PANATTONI | Gądki | 5 000 |
| Bosch | Wrocław | 5 900 |
| Steico | Czarna Woda | 18 200 |
| Panattoni | Mirków | 23 000 |
| Kaufland | Bydgoszcz | 45 000 |
| Klaus Borne | Gorzów Wlk. | 5 000 |
| Wawel | Dobczyce | 16 000 |
| Alupol | Oświęcim | 20 000 |
| Mubea | Zimna Wódka | 23 000 |
| Forte Tanne | Suwałki | 9 500 |
| BOMBARDIER | Wrocław | 7 000 |
| SPX | Bydgoszcz | 18 000 |
| Budynek C | Katowice | 13 200 |
| Budynek B | Katowice | 13 500 |
| CLM | Lućmierz | 6 500 |
| ELEKTROLUX | Oława | 8 000 |
| POLSKONE | Biłgoraj | 7 000 |
| KNOR 2 | Gliwice | 5 500 |
| STONEMASTER | Łódź | 5 000 |
| California Trading | Tczew | 5 000 |
| Pawilon Handlowy | Radomsko | 19 000 |
| IKEA | Wrocław | 5 000 |
| GOODMAN | Lublin | 11 000 |
| AKOMEX | Stargard Gdański | 10 000 |
| GTC | Łódź | 5 500 |
| PANATTONI | Sosnowiec | 25 000 |
| GOODMAN | Gdańsk | 6 200 |
| PANATTONI | Skawina | 6 200 |
| Off Shore | Szczecin | 28 000 |
| Selgros | Ożarów | 12 000 |
| Leroy Merlin | Krosno | 11 000 |
| COM 40 | Ociąż | 45 000 |
| Hala YASA | Mielec | 11 900 |
| LC CORP | Katowice | 8 000 |
| SEGRO | Łódź | 9 000 |
| SEW EURODRIVE | Łódź | 5 700 |
| SIMPLY MARKET | Wrocław | 7 300 |
| MROŹNIA | Chechło | 6 000 |
| Hala AQUILA | Skarbimierz | 17 000 |
| Hala AQUILA | Radomsko | 8 000 |
| MEDISEPT | Lublin | 6 000 |
| KAUFLAND | Warszawa | 6 200 |
| BRICOMAN | Jaworzno | 9 200 |
| Hala IZOSTAL | Kolankowice | 5 000 |
| ITM | Swadzim | 9 800 |
| PANATTONI | Koninko | 5 600 |
| INTERCARS | Sosnowiec | 7 000 |
| SEGRO | Będziszyn | 6 100 |
| SBP | Katowice | 9 000 |
| TELEYARD | Szczecin | 9 300 |
| Hala ADAMS | Mrągowo | 31 300 |
| ORGANIK AGRO | Dobroń | 6 700 |
| Salon SUBARU | Rzgów | 6 000 |
| DAWTONA | Leszno | 5 000 |
| PANATTONI | Sosnowiec | 7 200 |
| Imka | Lubań | 10 000 |
| Flex Films | Września | 5 500 |
| Logistic Center Goodman | Modlniczka | 21 000 |
| JMD | Sosnowiec | 30 000 |
| Anton Rohl | Mosina | 5 000 |
| BIMS | Stanowice | 8 000 |
| Amazon | Wrocław | 92 400 |
| Amazon | Sady | 89 500 |
| Philip Morris | Kraków | 17 000 |
| Galeria Bronowice | Kraków | 63 500 |
| Hala BORG | Zduńska Wola | 5 000 |
| Park Rozwoju | Warszawa | 7 500 |
| Hala POLPLAST | Myślenice | 11 000 |
| ANEKS | Jaworzno | 8 500 |
| Hala EUROFOAM | Zgierz | 9 000 |
| Hala WPS | Zagórz | 6 000 |
| INTROGRAF | Lublin | 16 200 |
| Hala YASA | Mielec | 6 500 |
| Hala BORG | Zduńska Wola | 6 300 |
| PKP | Poznań | 8 000 |
| SEGRO | Nadarzyn | 6 200 |
| POLARIS | Opole | 7 500 |
| Hala DINOPOL | Raszyce | 6 000 |
| ORGANIK AGRO | Dobroń | 6 600 |
| JTI Aromaty | Wartkowice | 44 000 |
| JOSKIN | Trzcianka | 7 600 |
| HOMANIT | Krosno Odrzańskie | 10 200 |
| EKO PALIWA | Chełm | 5 000 |
| ODLEWNIA | Skawina | 13 200 |
| Panattoni Kellog | Kutno | 13 000 |
| Brentag | Jankowice | 6 000 |
| Lidl | Pruszcz Gdański | 10 000 |
| OBI | Kraków | 9 000 |
| Panattoni | Legnica | 14 500 |
| Borg | Jasionka | 10 400 |
| Arena | Ostróda | 18 000 |
| Galeria Bawełnianka | Bełchatów | 7 800 |
| Panattoni | Żary | 10 000 |
| Segro | Stryków | 10 000 |
| Lear | Legnica | 29 000 |
| ŁęgPrzem | Kraków | 5 500 |
| AAM | Świdnica | 30 000 |
| Ronal | Wałbrzych | 45 000 |
| Bridgeston | Żarów | 14 000 |
| Pilkington | Chmielów | 20 000 |
| Leroy Merlin | Puławy | 10 000 |
| Tesco | Suwałki | 9 000 |
| Zremb | Nowe Brzesko | 5 000 |
| Pittsburgh | Środa Śląska | 22 000 |
| WSPS | Wrocław | 8 000 |
| IPB | Oświecim | 5 000 |
| Polo Market | Kłobuck | 40 000 |
| Galeria Wzorcownia | Włocławek | 6 000 |
| Galeria Tarnovia | Tarnów | 18 000 |
| Galeria Sandecja | Nowy Sącz | 18 000 |
| Antalis | Błonie k/W-wy | 50 000 |
| Business Park | Zabierzów | 14 000 |
| Omega | Pilzno | 17 200 |
| Raben | Błonie k/W-wy` | 15 000 |
| Huta Szkła | Orzesze | 7 000 |
| Brentag | Kędzierzyn K | 8 000 |
| Can Pack | Brzesko | 8 500 |
| Danfoss | Grodzisk Maz. | 6 000 |
| Ocynkownia | Częstochowa | 16 000 |
| Bauer | Ciechanów | 14 000 |
| Kirchhof 2 | Gliwice | 13 300 |
| Pfeiderer | Grajewo | 25 000 |
| Coca-Cola | Niepołomice | 8 000 |
| Unilever | Katowice | 9 000 |
| Carment S.A. | Tęgoborze | 13 500 |
| Macro | Zielona Góra | 12 000 |
| Eaton | Bielsko Biała | 31 700 |
| Emmerson | Piotrków Tryb. | 21 000 |
| Faurecia | Jelcz Laskowice | 11 000 |
| Nowy Styl | Jasło | 15 000 |
| Drukarnia BDN | Wykroty | 55 000 |

