Spełniamy oczekiwania klientów od lat
Dostawy na wysokim poziomie
Specjalizujemy się w bezpośrednich dostawach materiałów budowlanych na plac budowy, bez zbędnych opóźnień.
Różnorodność Materiałów
Nasza oferta obejmuje szeroką gamę wysokiej jakości materiałów budowlanych, dostosowanych do różnych etapów inwestycji.
Partnerstwo na miarę Twoich oczekiwań
Dążymy do nawiązywania długofalowych partnerstw, oferując spersonalizowane podejście do każdego klienta i projektu.
Profesjonalne Doradztwo
Nasz zespół to specjaliści, są gotowi służyć profesjonalnym doradztwem, pomagając w wyborze odpowiednich materiałów i rozwiązań.
Postaw na sprawdzonego dostawcę
0
lat doświadczenia
20 lat doświadczenia na rynku budowlanym
0 +
projektów
Ponad 1000 zrealizowanych projektów
0 h
czas dostawy
Średni czas dostawy to tylko 48 gdzin
0
producentów
12 współpracujących z nami producentów materiałów budowlanych
Nasi dostawcy
Zasięg realizacji
MB-04 Sp. z o.o.
Z dumą prezentujemy miasta, w których zaopatrzyliśmy inwestycje, dostarczając materiały termo- i hydroizolacyjne najwyższej jakości.
Nasze produkty znalazły zastosowanie w różnorodnych projektach – od hal magazynowych i fabryk, przez elektrownie, aż po osiedla mieszkaniowe i galerie handlowe.
Każda realizacja to dla nas potwierdzenie skuteczności naszych rozwiązań oraz profesjonalizmu całego zespołu MB-04.
- Bosch — 22 000 m2
- Peakside — 10 000 m2
- BROWARY — 6 000 m2
- Magazyn — 26 000 m2
- PANATTONI — 23 000 m2
- CASTORPARK — 7 000 m2
- KAUFLAND — 6 200 m2
- Park Rozwoju — 7 500 m2
- Gamma Centauri — 9 000 m2
- LOGISTIC 7R — 40 500 m2
- Jednostka Wojskowa — 13 000 m2
- J.W. — 14 100 m2
- Castorama — 11 100 m2
- Fortuna — 14 500 m2
- Panattoni hala B — 48 000 m2
- Panattoni hala A — 14 000 m2
- Panattoni — 50 000 m2
- PANATTONI — 25 000 m2
- INTERCARS — 7 000 m2
- PANATTONI — 7 200 m2
- JMD — 30 000 m2
- Panattoni — 10 000 m2
- UNITY CENTER — 5 000 m2
- HIGH FIVE — 8 000 m2
- UNITY CENTER — 6 100 m2
- HIFH5IVE — 4 000 m2
- Philip Morris — 17 000 m2
- Galeria Bronowice — 63 500 m2
- OBI — 9 000 m2
- ŁęgPrzem — 5 500 m2
- Grupa Kęty — 6 000 m2
- Grupa Kęty — 9 000 m2
- FLADBREADS — 11 500 m2
- ONNINEN — 12 800 m2
- HORMANN — 34 000 m2
- HORMANN — 14 300 m2
- HORMANN — 9 000 m2
- HORMANN — 6 500 m2
- HORMANN — 26 000 m2
- HORMANN — 14 900 m2
- HORMANN — 13 100 m2
- Panattoni Park — 8 320 m2
- Panattoni Gamma — 15 000 m2
- DACHSER — 5 500 m2
- Segro — 10 000 m2
- Stock — 6 300 m2
- ALIPLAST — 10 000 m2
- POLSKONE — 41 000 m2
- GOODMAN — 11 000 m2
- MEDISEPT — 6 000 m2
- INTROGRAF — 16 200 m2
- Panattoni Węgorka — 12 500 m2
- PKP — 8 000 m2
- MDC2 Notino Głuchów — 54 000 m2
- Food Service — 19 500 m2
- Opel Gliwice — 21 000 m2
- Opel Gliwice — 35 000 m2
- Segro — 14 000 m2
- Amazon — 14 000 m2
- Amazon — 58 000 m2
- KNOR 2 — 5 500 m2
- Kirchhof 2 — 13 300 m2
- Hillwood — 11 000 m2
- Zalando — 96 000 m2
- Zalando — 23 300 m2
- Kaufland — 45 000 m2
- SPX — 18 000 m2
- Budowa SK — 12 000 m2
- Panattoni — 14 000 m2
- Segro — 32 500 m2
- LG — 9 000 m2
- OXYLINE — 16 000 m2
- CTP Park Sulechów — 27 400 m2
- Panattoni DHL — 30 500 m2
- Excellent Profile — 6 500 m2
- Sir-Druk — 10 000 m2
- Milpol — 9 300 m2
- AMBRO Logistics — 8 600 m2
- Amro — 9 200 m2
- Panattoni — 13 500 m2
- MLP — 52 000 m2
- Panattoni Media Expert — 76 000 m2
- MAGO — 10 000 m2
- 7R — 20 000 m2
- ROSSMANN — 14 700 m2
- PANATTONI — 35 500 m2
- Panattoni — 35 000 m2
- ŁSEE — 9 500 m2
- DIESEL — 5 000 m2
- ROSSMANN — 10 100 m2
- SAPA — 17 000 m2
- COKO-WERK — 13 300 m2
- STONEMASTER — 5 000 m2
- GTC — 5 500 m2
- SEGRO — 9 000 m2
- SEW EURODRIVE — 5 700 m2
- Centrum usługowo-handlowe — 9 500 m2
- SALAMANDER — 6 500 m2
- Galeria Wzorcownia — 6 000 m2
- HILLWOOD — 72 000 m2
- KARO — 6 700 m2
- HERKULES — 11 500 m2
- ADDIT — 8 000 m2
- MEBLOMASTER — 6 800 m2
- ADDIT — 5 100 m2
- MEBLOSTER II — 23 200 m2
- Panattoni — 24 700 m2
- Panattoni — 16 000 m2
- Klaus Borne — 5 000 m2
- Panattoni DPD — 21 000 m2
- Panattoni Wrocław — 9 200 m2
- Panattoni Wrocław — 28 000 m2
- Panattoni — 30 000 m2
- MLP Wrocław — 17 000 m2
- Panattoni — 35 500 m2
- Goodman Gestamp — 18 000 m2
- Schenker — 8 000 m2
- Bosch — 5 900 m2
- BOMBARDIER — 7 000 m2
- IKEA — 5 000 m2
- SIMPLY MARKET — 7 300 m2
- Amazon — 92 400 m2
- WSPS — 8 000 m2
- Panattoni Wrocław — 10 600 m2
- Panattoni — 30 000 m2
- Panattoni Urzut 2 — 24 000 m2
- Panattoni Urzut 2 — 24 970 m2
- Panattoni Urzut 2 — 26 000 m2
- DAF — 6 600 m2
- DAF — 6 200 m2
- SEGRO — 6 200 m2
- Panattoni Action — 48 300 m2
- LEAN — 5 500 m2
- Panattoni — 77 000 m2
- Accolade — 52 800 m2
- Hala A Wojkowice — 17 000 m2
- Hala B Wojkowice — 17 000 m2
- Hala A Wojkowice — 20 000 m2
- KGHM Rudna — 5 100 m2
- Hala AQUILA — 21 500 m2
- Hala AQUILA — 17 000 m2
- Hala ALTEUM 2 — 10 000 m2
- Hala NUCAIR — 9 000 m2
- F2F — 6 000 m2
- SPB — 6 500 m2
- KTW — 7 000 m2
- 4 WIEŻE — 6 500 m2
- Budynek C — 13 200 m2
- Budynek B — 13 500 m2
- LC CORP — 8 000 m2
- SBP — 9 000 m2
- Unilever — 9 000 m2
- BWP — 5 200 m2
- SUNGARDEN — 8 200 m2
- INCO — 7 500 m2
- TURENWERKE — 9 900 m2
- BIMS — 8 000 m2
- DROMA — 21 000 m2
- Iron Force — 12 000 m2
- ULUS — 9 300 m2
- OPERATO — 20 000 m2
- OPERATRO — 24 000 m2
- VIPER — 5 600 m2
- DHL — 11 000 m2
- Ocynkownia — 16 000 m2
- DL Inwest — 8 850 m2
- Segro — 6 900 m2
- TG — 13 200 m2
- GALERIA — 10 000 m2
- Panattoni Photon — 22 200 m2
- Pilkington — 5 400 m2
- Stadion Kronospan — 6 400 m2
- Kronospan — 8 400 m2
- Doka Lubartów — 8 700 m2
- Panattoni Gdańsk — 50 250 m2
- 7R – 2 — 19 000 m2
- 7R – 1 — 30 000 m2
- KOWALE V — 31 000 m2
- GOODMAN — 6 200 m2
- 7R Kokotów — 32 000 m2
- 7R — 20 000 m2
- Panattoni Regesta — 16 700 m2
- Zasada Trans — 15 000 m2
- Panattoni Goleniów — 9 500 m2
- Hala Magazynowa — 8 500 m2
- PLAST — 6 000 m2
- EUROFOAM — 8 500 m2
- Hala EUROFOAM — 9 000 m2
- ALUTEAM — 15 500 m2
- DIGIT PACK — 9 200 m2
- WEST — 6 000 m2
- PROSPERPLAST — 13 500 m2
- QBL — 6 300 m2
- KONAR — 5 400 m2
- ADAMS — 11 600 m2
- ADAMS — 6 500 m2
- Hala ADAMS — 31 300 m2
- SCANIA — 8 400 m2
- 7R — 40 000 m2
- SAPA — 5 200 m2
- RAWA — 7 000 m2
- Jelenia Plast — 9 200 m2
- Tarnwell — 6 500 m2
- Galeria Tarnovia — 18 000 m2
- PCL — 7 100 m2
- Panattoni Konotopa — 22 000 m2
- Panattoni Komorniki — 25 700 m2
- Panattoni Park Wrocław — 14 600 m2
- Opel Oil Trzebinia — 6 000 m2
- Broekelmann — 12 000 m2
- ELEKTROWNIA — 15 000 m2
- ELEKTROWNIA — 34 100 m2
- IAC — 11 000 m2
- SKAMOL — 10 800 m2
- POLARIS — 7 500 m2
- Hala Zielona — 6 800 m2
- Hala Zielona — 15 000 m2
- ELEKTROWNIA — 16 800 m2
- ELEKTROWNIA — 8 000 m2
- Hale DPD — 47 500 m2
- STOP SHOP — 29 000 m2
- PROST KEY — 23 300 m2
- ELEKTROWNIA — 8 000 m2
- ELEKTROWNIA — 14 000 m2
- ELEKTROWNIA — 10 800 m2
- BRICOMAN — 9 200 m2
- ANEKS — 8 500 m2
- POLCOLORIT — 22 600 m2
- AQUILA 4 — 22 000 m2
- PANATTONI — 46 500 m2
- AQUILA 4 — 19 500 m2
- Pawilon Handlowy — 19 000 m2
- Hala AQUILA — 8 000 m2
- DPD — 23 000 m2
- ROYALPACK — 14 600 m2
- AAM — 30 000 m2
- TECHNIPLAST — 11 600 m2
- TALAŚKA — 8 000 m2
- 7R – 2 — 40 000 m2
- 7R – 1 — 40 000 m2
- Hala — 6 000 m2
- LPP — 18 000 m2
- Lidl — 10 000 m2
- ROPEZ-ROVERTI — 5 000 m2
- MARDOM — 38 000 m2
- GO TECH — 5 700 m2
- INTERSNACK — 7 000 m2
- Wylęgarnia Drobiu — 17 200 m2
- LINOWO — 10 700 m2
- Malta — 5 500 m2
- Panattoni Park — 38 600 m2
- Zasada Trans — 16 000 m2
- Wkręt-Met — 15 000 m2
- Mabuchi — 28 000 m2
- Diaspolis — 6 700 m2
- LG — 42 000 m2
- Homanit — 5 000 m2
- Steico — 7 300 m2
- Steico — 5 500 m2
- Steico — 22 000 m2
- Steico — 14 000 m2
- Kronospan — 6 000 m2
- Chorzele — 7 500 m2
- Hala Handlowa — 7 000 m2
- Hala BORG — 5 000 m2
- Hala BORG — 6 300 m2
- PROLOGIS — 16 300 m2
- WEZI-TEC — 13 000 m2
- Panattoni — 14 500 m2
- Lear — 29 000 m2
- ELEKTROLUX — 13 300 m2
- Hala ASK — 20 000 m2
- Prosperplast — 16 000 m2
- FIDELTRONIC — 6 000 m2
- PROSPERPLAST — 10 400 m2
- Huta Łabędy — 6 400 m2
- DELTA PLUS — 18 100 m2
- SCHENKER — 7 800 m2
- HYDROLOG — 5 000 m2
- MEDAX 2 — 17 300 m2
- SUPERFOS — 16 000 m2
- Hala CORNETTE — 5 000 m2
- Hala FOOD — 5 900 m2
- KRONOSPAN — 21 500 m2
- Hala YASA — 11 900 m2
- Hala YASA — 6 500 m2
- Zakłady SYNTHOS — 25 800 m2
- Alupol — 20 000 m2
- MR AUTO — 5 500 m2
- Thyssenkrupp Enerostal — 10 000 m2
- Segro Cat — 10 800 m2
- JTI Polska — 27 800 m2
- Nifco — 8 800 m2
- Wylęgarnia Drobiu — 7 500 m2
- Panattoni Brześć Kuj. — 15 200 m2
- Homanit — 13 500 m2
- Homanit — 12 200 m2
- Nowy Styl — 15 000 m2
- MERIDA — 7 000 m2
- MERIDIA — 5 000 m2
- DAWTONA — 11 500 m2
- NOWALIJKA — 10 000 m2
- PANATTONI — 6 000 m2
- Centrum RHENUS — 5 100 m2
- Elektrownia OPOLE — 46 000 m2
- Elektrownia OPOLE — 26 000 m2
- Elektrownia OPOLE — 27 000 m2
- POM — 8 000 m2
- MEBLOSOFT — 15 600 m2
- KAREN 3 — 5 000 m2
- Hala TOMMARK — 5 000 m2
- SCHENKER 6 — 6 100 m2
- Macro — 12 000 m2
- SCHENKER 5 — 6 300 m2
- ZOLUX — 5 500 m2
- TOMPOL — 7 500 m2
- TREFL — 9 600 m2
- ELEKTROPOLI — 26 000 m2
- NOVAWENT — 9 500 m2
- ILPEA — 6 100 m2
- METALPLAST — 11 000 m2
- PANATTONI — 5 000 m2
- Steico — 18 200 m2
- Panattoni — 23 000 m2
- Wawel — 16 000 m2
- Mubea — 23 000 m2
- Forte Tanne — 9 500 m2
- Tesco — 9 000 m2
- CLM — 6 500 m2
- ELEKTROLUX — 8 000 m2
- POLSKONE — 7 000 m2
- California Trading — 5 000 m2
- AKOMEX — 10 000 m2
- PANATTONI — 6 200 m2
- ODLEWNIA — 13 200 m2
- Selgros — 12 000 m2
- Leroy Merlin — 11 000 m2
- COM 40 — 45 000 m2
- MROŹNIA — 6 000 m2
- Hala IZOSTAL — 5 000 m2
- ITM — 9 800 m2
- PANATTONI — 5 600 m2
- SEGRO — 6 100 m2
- ORGANIK AGRO — 6 700 m2
- ORGANIK AGRO — 6 600 m2
- Salon SUBARU — 6 000 m2
- DAWTONA — 5 000 m2
- Imka — 10 000 m2
- Flex Films — 5 500 m2
- Logistic Center Goodman — 21 000 m2
- Anton Rohl — 5 000 m2
- Amazon — 89 500 m2
- Hala POLPLAST — 11 000 m2
- Hala WPS — 6 000 m2
- Hala DINOPOL — 6 000 m2
- JTI Aromaty — 44 000 m2
- JOSKIN — 7 600 m2
- HOMANIT — 10 200 m2
- EKO PALIWA — 5 000 m2
- Panattoni Kellog — 13 000 m2
- Brentag — 6 000 m2
- Borg — 10 400 m2
- Arena — 18 000 m2
- Galeria Bawełnianka — 7 800 m2
- Panattoni — 10 000 m2
- Ronal — 45 000 m2
- Bridgeston — 14 000 m2
- Pilkington — 20 000 m2
- Leroy Merlin — 10 000 m2
- Zremb — 5 000 m2
- Pittsburgh — 22 000 m2
- IPB — 5 000 m2
- Polo Market — 40 000 m2
- Galeria Sandecja — 18 000 m2
- Antalis — 50 000 m2
- Business Park — 14 000 m2
- Omega — 17 200 m2
- Raben — 15 000 m2
- Huta Szkła — 7 000 m2
- Brentag — 8 000 m2
- Can Pack — 8 500 m2
- Danfoss — 6 000 m2
- Bauer — 14 000 m2
- Pfeiderer — 25 000 m2
- Coca-Cola — 8 000 m2
- Carment S.A. — 13 500 m2
- Eaton — 31 700 m2
- Emmerson — 21 000 m2
- Faurecia — 11 000 m2
- Drukarnia BDN — 55 000 m2
- Rudna Wielka (Bosch) — 22 000 m2
- Warszawa (Peakside) — 10 000 m2
- Warszawa (BROWARY) — 6 000 m2
- Warszawa (Magazyn) — 26 000 m2
- Warszawa (PANATTONI) — 23 000 m2
- Warszawa (CASTORPARK) — 7 000 m2
- Warszawa (KAUFLAND) — 6 200 m2
- Warszawa (Park Rozwoju) — 7 500 m2
- Klucze (Gamma Centauri) — 9 000 m2
- Klucze (LOGISTIC 7R) — 40 500 m2
- Siedlce (Jednostka Wojskowa) — 13 000 m2
- Siedlce (J.W.) — 14 100 m2
- Siedlce (Castorama) — 11 100 m2
- Tymienice (Fortuna) — 14 500 m2
- Sosnowiec (Panattoni hala B) — 48 000 m2
- Sosnowiec (Panattoni hala A) — 14 000 m2
- Sosnowiec (Panattoni) — 50 000 m2
- Sosnowiec (PANATTONI) — 25 000 m2
- Sosnowiec (INTERCARS) — 7 000 m2
- Sosnowiec (PANATTONI) — 7 200 m2
- Sosnowiec (JMD) — 30 000 m2
- Kraków (Panattoni) — 10 000 m2
- Kraków (UNITY CENTER) — 5 000 m2
- Kraków (HIGH FIVE) — 8 000 m2
- Kraków (UNITY CENTER) — 6 100 m2
- Kraków (HIFH5IVE) — 4 000 m2
- Kraków (Philip Morris) — 17 000 m2
- Kraków (Galeria Bronowice) — 63 500 m2
- Kraków (OBI) — 9 000 m2
- Kraków (ŁęgPrzem) — 5 500 m2
- Kęty (Grupa Kęty) — 6 000 m2
- Kęty (Grupa Kęty) — 9 000 m2
- Ząbkowice Śląskie (FLADBREADS) — 11 500 m2
- Teolin (ONNINEN) — 12 800 m2
- Gromadka (HORMANN) — 34 000 m2
- Gromadka (HORMANN) — 14 300 m2
- Gromadka (HORMANN) — 9 000 m2
- Gromadka (HORMANN) — 6 500 m2
- Gromadka (HORMANN) — 26 000 m2
- Gromadka (HORMANN) — 14 900 m2
- Gromadka (HORMANN) — 13 100 m2
- Stryków (Panattoni Park) — 8 320 m2
- Stryków (Panattoni Gamma) — 15 000 m2
- Stryków (DACHSER) — 5 500 m2
- Stryków (Segro) — 10 000 m2
- Lublin (Stock) — 6 300 m2
- Lublin (ALIPLAST) — 10 000 m2
- Lublin (POLSKONE) — 41 000 m2
- Lublin (GOODMAN) — 11 000 m2
- Lublin (MEDISEPT) — 6 000 m2
- Lublin (INTROGRAF) — 16 200 m2
- Poznań (Panattoni Węgorka) — 12 500 m2
- Poznań (PKP) — 8 000 m2
- Głuchów (MDC2 Notino Głuchów) — 54 000 m2
- Gliwice (Food Service) — 19 500 m2
- Gliwice (Opel Gliwice) — 21 000 m2
- Gliwice (Opel Gliwice) — 35 000 m2
- Gliwice (Segro) — 14 000 m2
- Gliwice (Amazon) — 14 000 m2
- Gliwice (Amazon) — 58 000 m2
- Gliwice (KNOR 2) — 5 500 m2
- Gliwice (Kirchhof 2) — 13 300 m2
- Łyszkowice (Hillwood) — 11 000 m2
- Bydgoszcz (Zalando) — 96 000 m2
- Bydgoszcz (Zalando) — 23 300 m2
- Bydgoszcz (Kaufland) — 45 000 m2
- Bydgoszcz (SPX) — 18 000 m2
- Dąbrowa Górnicza (Budowa SK) — 12 000 m2
- Czeladź (Panattoni) — 14 000 m2
- Biskupice Podgórne (Segro) — 32 500 m2
- Biskupice Podgórne (LG) — 9 000 m2
- Ksawerów (OXYLINE) — 16 000 m2
- Sulechów (CTP Park Sulechów) — 27 400 m2
- Robakowo (Panattoni DHL) — 30 500 m2
- Podłęże (Excellent Profile) — 6 500 m2
- Stawiszcze (Sir-Druk) — 10 000 m2
- Stawiszcze (Milpol) — 9 300 m2
- Przykona (AMBRO Logistics) — 8 600 m2
- Przykona (Amro) — 9 200 m2
- Pruszków (Panattoni) — 13 500 m2
- Pruszków (MLP) — 52 000 m2
- Łódź (Panattoni Media Expert) — 76 000 m2
- Łódź (MAGO) — 10 000 m2
- Łódź (7R) — 20 000 m2
- Łódź (ROSSMANN) — 14 700 m2
- Łódź (PANATTONI) — 35 500 m2
- Łódź (Panattoni) — 35 000 m2
- Łódź (ŁSEE) — 9 500 m2
- Łódź (DIESEL) — 5 000 m2
- Łódź (ROSSMANN) — 10 100 m2
- Łódź (SAPA) — 17 000 m2
- Łódź (COKO-WERK) — 13 300 m2
- Łódź (STONEMASTER) — 5 000 m2
- Łódź (GTC) — 5 500 m2
- Łódź (SEGRO) — 9 000 m2
- Łódź (SEW EURODRIVE) — 5 700 m2
- Lubrza (Centrum usługowo-handlowe) — 9 500 m2
- Włocławek (SALAMANDER) — 6 500 m2
- Włocławek (Galeria Wzorcownia) — 6 000 m2
- Zelgoszcz (HILLWOOD) — 72 000 m2
- Augustów (KARO) — 6 700 m2
- Szamotuły (HERKULES) — 11 500 m2
- Węgrów (ADDIT) — 8 000 m2
- Węgrów (MEBLOMASTER) — 6 800 m2
- Węgrów (ADDIT) — 5 100 m2
- Węgrów (MEBLOSTER II) — 23 200 m2
- Żerniki (Panattoni) — 24 700 m2
- Gorzów Wlk. (Panattoni) — 16 000 m2
- Gorzów Wlk. (Klaus Borne) — 5 000 m2
- Elbląg (Panattoni DPD) — 21 000 m2
- Wrocław (Panattoni Wrocław) — 9 200 m2
- Wrocław (Panattoni Wrocław) — 28 000 m2
- Wrocław (Panattoni) — 30 000 m2
- Wrocław (MLP Wrocław) — 17 000 m2
- Wrocław (Panattoni) — 35 500 m2
- Wrocław (Goodman Gestamp) — 18 000 m2
- Wrocław (Schenker) — 8 000 m2
- Wrocław (Bosch) — 5 900 m2
- Wrocław (BOMBARDIER) — 7 000 m2
- Wrocław (IKEA) — 5 000 m2
- Wrocław (SIMPLY MARKET) — 7 300 m2
- Wrocław (Amazon) — 92 400 m2
- Wrocław (WSPS) — 8 000 m2
- Pietrzykowice (Panattoni Wrocław) — 10 600 m2
- Pietrzykowice (Panattoni) — 30 000 m2
- Nadarzyn (Panattoni Urzut 2) — 24 000 m2
- Nadarzyn (Panattoni Urzut 2) — 24 970 m2
- Nadarzyn (Panattoni Urzut 2) — 26 000 m2
- Nadarzyn (DAF) — 6 600 m2
- Nadarzyn (DAF) — 6 200 m2
- Nadarzyn (SEGRO) — 6 200 m2
- Tychy (Panattoni Action) — 48 300 m2
- Tychy (LEAN) — 5 500 m2
- Głogów (Panattoni) — 77 000 m2
- Malutkie (Accolade) — 52 800 m2
- Krajków (Hala A Wojkowice) — 17 000 m2
- Krajków (Hala B Wojkowice) — 17 000 m2
- Krajków (Hala A Wojkowice) — 20 000 m2
- Polkowice (KGHM Rudna) — 5 100 m2
- Skarbimierz (Hala AQUILA) — 21 500 m2
- Skarbimierz (Hala AQUILA) — 17 000 m2
- Biała Podlaska (Hala ALTEUM 2) — 10 000 m2
- Solec Kujawski (Hala NUCAIR) — 9 000 m2
- Katowice (F2F) — 6 000 m2
- Katowice (SPB) — 6 500 m2
- Katowice (KTW) — 7 000 m2
- Katowice (4 WIEŻE) — 6 500 m2
- Katowice (Budynek C) — 13 200 m2
- Katowice (Budynek B) — 13 500 m2
- Katowice (LC CORP) — 8 000 m2
- Katowice (SBP) — 9 000 m2
- Katowice (Unilever) — 9 000 m2
- Olecko (BWP) — 5 200 m2
- Malanów (SUNGARDEN) — 8 200 m2
- Susz (INCO) — 7 500 m2
- Stanowice (TURENWERKE) — 9 900 m2
- Stanowice (BIMS) — 8 000 m2
- Zabrze (DROMA) — 21 000 m2
- Zabrze (Iron Force) — 12 000 m2
- Zabrze (ULUS) — 9 300 m2
- Częstochowa (OPERATO) — 20 000 m2
- Częstochowa (OPERATRO) — 24 000 m2
- Częstochowa (VIPER) — 5 600 m2
- Częstochowa (DHL) — 11 000 m2
- Częstochowa (Ocynkownia) — 16 000 m2
- Dąbrowa Gór. (DL Inwest) — 8 850 m2
- Duchnice (Segro) — 6 900 m2
- Radom (TG) — 13 200 m2
- Radom (GALERIA) — 10 000 m2
- Mszczonów (Panattoni Photon) — 22 200 m2
- Ostrołęka (Pilkington) — 5 400 m2
- Strzelce Opol. (Stadion Kronospan) — 6 400 m2
- Strzelce Opol. (Kronospan) — 8 400 m2
- Lubartów (Doka Lubartów) — 8 700 m2
- Gdańsk (Panattoni Gdańsk) — 50 250 m2
- Gdańsk (7R – 2) — 19 000 m2
- Gdańsk (7R – 1) — 30 000 m2
- Gdańsk (KOWALE V) — 31 000 m2
- Gdańsk (GOODMAN) — 6 200 m2
- Kokotów (7R Kokotów) — 32 000 m2
- Kokotów (7R) — 20 000 m2
- Bieruń (Panattoni Regesta) — 16 700 m2
- Jasień Brzeski (Zasada Trans) — 15 000 m2
- Łozienica (Panattoni Goleniów) — 9 500 m2
- Zgierz (Hala Magazynowa) — 8 500 m2
- Zgierz (PLAST) — 6 000 m2
- Zgierz (EUROFOAM) — 8 500 m2
- Zgierz (Hala EUROFOAM) — 9 000 m2
- Biała Podlask (ALUTEAM) — 15 500 m2
- Żnin (DIGIT PACK) — 9 200 m2
- Rzeplin (WEST) — 6 000 m2
- Meszna (PROSPERPLAST) — 13 500 m2
- Goleszów (QBL) — 6 300 m2
- Korycin (KONAR) — 5 400 m2
- Mrągowo (ADAMS) — 11 600 m2
- Mrągowo (ADAMS) — 6 500 m2
- Mrągowo (Hala ADAMS) — 31 300 m2
- Słupsk (SCANIA) — 8 400 m2
- Słupsk (7R) — 40 000 m2
- Łodź (SAPA) — 5 200 m2
- Rawa Mazowiecka (RAWA) — 7 000 m2
- Jelenia Góra (Jelenia Plast) — 9 200 m2
- Tarnów (Tarnwell) — 6 500 m2
- Tarnów (Galeria Tarnovia) — 18 000 m2
- Rzeszów (PCL) — 7 100 m2
- Konotopa (Panattoni Konotopa) — 22 000 m2
- Komorniki (Panattoni Komorniki) — 25 700 m2
- Bielany Wrocł (Panattoni Park Wrocław) — 14 600 m2
- Trzebinia (Opel Oil Trzebinia) — 6 000 m2
- Opole (Broekelmann) — 12 000 m2
- Opole (ELEKTROWNIA) — 15 000 m2
- Opole (ELEKTROWNIA) — 34 100 m2
- Opole (IAC) — 11 000 m2
- Opole (SKAMOL) — 10 800 m2
- Opole (POLARIS) — 7 500 m2
- Żywiec (Hala Zielona) — 6 800 m2
- Żywiec (Hala Zielona) — 15 000 m2
- Turów (ELEKTROWNIA) — 16 800 m2
- Turów (ELEKTROWNIA) — 8 000 m2
- Pażniew (Hale DPD) — 47 500 m2
- Białki (STOP SHOP) — 29 000 m2
- Prostki (PROST KEY) — 23 300 m2
- Jaworzno (ELEKTROWNIA) — 8 000 m2
- Jaworzno (ELEKTROWNIA) — 14 000 m2
- Jaworzno (ELEKTROWNIA) — 10 800 m2
- Jaworzno (BRICOMAN) — 9 200 m2
- Jaworzno (ANEKS) — 8 500 m2
- Piechowice (POLCOLORIT) — 22 600 m2
- Radomsko (AQUILA 4) — 22 000 m2
- Radomsko (PANATTONI) — 46 500 m2
- Radomsko (AQUILA 4) — 19 500 m2
- Radomsko (Pawilon Handlowy) — 19 000 m2
- Radomsko (Hala AQUILA) — 8 000 m2
- Parzniew (DPD) — 23 000 m2
- Świdnica (ROYALPACK) — 14 600 m2
- Świdnica (AAM) — 30 000 m2
- Skoczów (TECHNIPLAST) — 11 600 m2
- Śliwice (TALAŚKA) — 8 000 m2
- Swarożyn (7R – 2) — 40 000 m2
- Swarożyn (7R – 1) — 40 000 m2
- Pinczyn (Hala) — 6 000 m2
- Pruszcz Gdański (LPP) — 18 000 m2
- Pruszcz Gdański (Lidl) — 10 000 m2
- Strzelin (ROPEZ-ROVERTI) — 5 000 m2
- Pułtusk (MARDOM) — 38 000 m2
- Gryfino (GO TECH) — 5 700 m2
- Nysa (INTERSNACK) — 7 000 m2
- Przedborów (Wylęgarnia Drobiu) — 17 200 m2
- Świecie (LINOWO) — 10 700 m2
- Małopole (Malta) — 5 500 m2
- Białystok (Panattoni Park) — 38 600 m2
- Targowisko (Zasada Trans) — 16 000 m2
- Wanaty (Wkręt-Met) — 15 000 m2
- Bochnia (Mabuchi) — 28 000 m2
- Kruszów (Diaspolis) — 6 700 m2
- Bisk. Podgórne (LG) — 42 000 m2
- Karlino (Homanit) — 5 000 m2
- Czarnków (Steico) — 7 300 m2
- Czarnków (Steico) — 5 500 m2
- Czarnków (Steico) — 22 000 m2
- Czarnków (Steico) — 14 000 m2
- Dobroszyce (Kronospan) — 6 000 m2
- Chorzele (Chorzele) — 7 500 m2
- Zduńska Wola (Hala Handlowa) — 7 000 m2
- Zduńska Wola (Hala BORG) — 5 000 m2
- Zduńska Wola (Hala BORG) — 6 300 m2
- Nowa Wieś Wroc. (PROLOGIS) — 16 300 m2
- Legnica (WEZI-TEC) — 13 000 m2
- Legnica (Panattoni) — 14 500 m2
- Legnica (Lear) — 29 000 m2
- Siewierz (ELEKTROLUX) — 13 300 m2
- Wilkowice (Hala ASK) — 20 000 m2
- Wilkowice (Prosperplast) — 16 000 m2
- Sucha B. (FIDELTRONIC) — 6 000 m2
- Rybarzowice (PROSPERPLAST) — 10 400 m2
- Glieice (Huta Łabędy) — 6 400 m2
- Siemianowice Śl. (DELTA PLUS) — 18 100 m2
- Pyskowice (SCHENKER) — 7 800 m2
- Wałcz (HYDROLOG) — 5 000 m2
- Tuszyn (MEDAX 2) — 17 300 m2
- Lubień Kujawski (SUPERFOS) — 16 000 m2
- Sieradz (Hala CORNETTE) — 5 000 m2
- Sieradz (Hala FOOD) — 5 900 m2
- Mielec (KRONOSPAN) — 21 500 m2
- Mielec (Hala YASA) — 11 900 m2
